190bp踢球者即时指数(APP)最新版下载登录

关闭
中文
中文
英文
英文
韩文
韩文
日语
日语
西班牙语
西班牙语
法语
法语
俄语
俄语
葡萄牙语
葡萄牙语
德语
德语
阿拉伯语
阿拉伯语
190bp踢球者即时指数2025年上半年危废处置信息公示
2025-10-28

190bp踢球者即时指数(中型厂)

废物名称 公开所属时间 废物类型 接收数量(吨) 处置数量(吨) 上年度贮存数量 贮存数量 危废去向
废活性炭 2025年1月1日至6月30日 产生 3.013 1.548 0 1.465 常州富创再生资源有限公司
废过滤棉 产生 1.937 1.918 0.505 0.524 常州市和润环保科技有限公司
漆渣 产生 1.166 1.166 0 0 常州市和润环保科技有限公司
废包装桶 产生 1.085 0.679 0.14 0.546 常州市和润环保科技有限公司
废树脂 产生 0.076 0.192 0.116 0 常州市和润环保科技有限公司
合计 7.277 5.503 0.761 2.535


190bp踢球者即时指数(大型厂)

废物名称 公开所属时间 废物类型 接收数量(吨) 处置数量(吨) 上年度贮存数量 贮存数量 危废去向
活性炭 2025年1月1日至6月30日 产生 10.269 9.685 0 0.584 常州富创再生资源有限公司
过滤棉 产生 3.272 5.174 2.345 0.443 常州市和润环保科技有限公司
漆渣 产生 3.658 3.891 1.208 0.975 常州市和润环保科技有限公司
废包装桶 产生 1.25 3.595 2.75 0.405 常州市和润环保科技有限公司
废树脂 产生 7.44 8.056 2.712 2.096 常州市和润环保科技有限公司
废机油 产生 1.815 1.7 0 0.115 无锡金东能环境科技有限公司
废含油废水 产生 1.19 1.19 0 0 无锡金东能环境科技有限公司
合计 28.894 33.291 9.015 4.618

顶部
联系我们
Baidu
sogou